Wyniki zawodów podlodowych o Puchar Gospodarza Koła i Największą Rybę - Motycze Szlacheckie - 04.02.2017

W dniu 04.02.201 na zbiorniku Jezioro Motycze Szlacheckie rozegrana została pierwsa edycja podlodowych zawodów o Puchar Gospodarza Koła i Największą Rybę. Wyniki zawodów poniżej:

Miejsce: Imię i nazwisko: Waga ryb [g]: Ilość ryb: Największa ryba [g]:
1. Kamil Kapuściński 1740 120 200
2. Daniel Minior 1220 47  
3. Wojciech Tokarski 965 61  
4. Daniel Zieliński 960 45 55
5. Paweł Mularski 620 32 65
6. Edward Korga 605 29  
7. Julia Jakubik 505 20 70
8. Marek Kieliszek 460 24  
9. Wojciech Kieliszek 390 21  
10. Filip Zieliński 340 15  
11. Dariusz Rzucidło 170 6  
12. Marcel Zieliński 70 3  
13. Andrzej Wojtala 60 3  
14. Robert Korga 35 1  

Galeria zawodów: