Wyniki towarzyskich zawodów spławikowo-gruntowych - Motycze Szlacheckie - 12.07.2015
W dniu 14.07.2015 na zbiorniku Jezioro Motycze Szlacheckie rozegrane zostały towarzyskie spławikowo-gruntowe zawody wędkarskie. Startowało 15 zawodników, wyniki zawodów poniżej:
| Miejsce: | Imię i nazwisko: | Waga ryb [g]: | Ilość ryb: | Nr stanowiska: |
| 1. | Kamil Kapuściński | 9150 | 125 | 14 |
| 2. | Mirosław Karbowniczek | 3885 | 114 | 1 |
| 3. | Dariusz Rzucidło | 3670 | 105 | 11 |
| 4. | Mirosław Malinowski | 3175 | 69 | 5 |
| 5. | Artur Woźniak | 2860 | 86 | 3 |
| 6. | Zygmunt Malinowski | 2400 | 74 | 4 |
| 7. | Edward Korga | 2300 | 59 | 13 |
| 8. | Zygmunt Szymański | 2025 | 55 | 15 |
| 9. | Ryszard Rączkowski | 1365 | 35 | 9 |
| 10. | Andrzej Wojtala | 1180 | 30 | 10 |
| 11. | Filip Zieliński | 1045 | 25 | 12 |
| 12. | Marcin Jugo | 750 | 18 | 7 |
| 13. | Piotr Kuroń | 660 | 13 | 6 |
| 14. | Paweł Piskała | 650 | 12 | 2 |
| 15. | Janusz Banach | 220 | 6 | 8 |
Galeria zawodów: