Wyniki zawodów Towarzyskich Gruntowych Seniorów - Wisła (Dębina) - 27.09.2015
W dniu 27.09.2015 na Wiśle rozegrane zostały Towarzyskie Zawody Gruntowe Seniorów. Wyniki poniżej:
| Miejsce: | Imię i nazwisko: | Waga ryb [g]: | Ilość ryb: | Nr stanowiska: |
| 1. | Mirosław Karbowniczek | 10290 | 68 | |
| 2. | Dariusz Rzucidło | 7920 | 43 | |
| 3. | Piotr Furman | 6610 | 48 | |
| 4. | Józef Stala | 6170 | 30 | |
| 5. | Kamil Kapuściński | 5820 | 46 | |
| 6. | Daniel Matyka | 5560 | 36 | |
| 7. | Artur Woźniak | 3960 | 19 | |
| 8. | Andrzej Wojtala | 3840 | 17 | |
| 9. | Edward Korga | 2680 | 28 | |
| 10. | Robert Korga | 2570 | 16 | |
| 11. | Zygmunt Szymański | 2320 | 18 | |
| 12. | Wojciech Kieliszek | 2100 | 18 | |
| 11. | Paweł Słonina | 1430 | 12 |
Galeria zawodów: