Wyniki zawodów Towarzyskich Spławikowych Seniorów i Juniorów - Jezioro Motycze Szlacheckie - 11.10.2015
W dniu 11.10.2015 na starorzeczu Jezioro Motycze Szlacheckie rozegrane zostały Towarzyskie Zawody Wędkarskie Spławikowe. Zawody te były jednocześnie zakończeniem sezonu. W kategorii Senior rywalizowało 11 zawodników, w kategorii Junior 4. Wyniki zawodów kategorii Senior poniżej:
| Miejsce: | Imię i nazwisko: | Waga ryb [g]: | Ilość ryb: | Nr stanowiska: |
| 1. | Mirosław Malinowski | 1900 | 86 | 13 |
| 2. | Edward Korga | 1750 | 63 | 8 |
| 3. | Mirosław Karbowniczek | 1560 | 51 | 14 |
| 4. | Zygmunt Malinowski | 1550 | 60 | 9 |
| 5. | Artur Woźniak | 1450 | 50 | 5 |
| 6. | Sylwester Malinowski | 940 | 26 | 3 |
| 7. | Andrzej Wojtala | 860 | 29 | 2 |
| 8. | Rafał Jakubik | 590 | 20 | 16 |
| 9. | Ryszard Rączkowski | 430 | 20 | 6 |
| 10. | Konrad Kasprzycki | 260 | 9 | 10 |
| 11. | Janusz Banach | 160 | 5 | 11 |
Wyniki zawodów kategorii Junior:
| Miejsce: | Imię i nazwisko: | Waga ryb [g]: | Ilość ryb: | Nr stanowiska: |
| 1. | Julia Jakubik | 2530 | 82 | 1 |
| 2. | Filip Zieliński | 950 | 43 | 15 |
| 3. | Hubert Madej | 930 | 35 | 7 |
| 4. | Marcin Jugo | 330 | 10 | 12 |
Galeria zawodów: