Wyniki zawodów z okazji Dnia Dziecka 2016
W dniu 29.05.2016 na zbiorniku Wysoki Wał w Zbydniowe rozegrane zostały zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka. W tegorocznej edycji udział wzięło prawie 90 zawodników podzielonych na cztery kategorie wiekowe.
W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
Kategoria dziewczęta i chłopcy do lat 7:
| Miejsce | Punkty | Punkty z testu | Suma punktów | Imię i Nazwisko |
| 1. | 1060 | 1060 | Natalia Małys | |
| 2. | 795 | 795 | Emil Kasprzycki | |
| 3. | 730 | 730 | Aleksandra Dziurda | |
| 4. | 620 | 620 | Karolina Jakubik | |
| 5. | 445 | 445 | Jagoda Bieniek | |
| 6. | 385 | 385 | Piotr Latawiec |
Kategoria dziewczęta 8 do 16 lat:
| Miejsce | Punkty | Punkty z testu | Suma punktów | Imię i Nazwisko |
| 1. | 1350 | 440 | 1790 | Julia Jakubik |
| 2. | 505 | 505 | Agata Dziedzic | |
| 3. | 185 | 185 | Zuzanna Gapys | |
| 4. | 160 | 160 | Natala Kazimierczak | |
| 5. | 105 | 105 | Natalia Kłapyta | |
| 6. | 100 | 100 | Oliwia Mazurek |
Kategoria chłopcy 8 do 13 lat:
| Miejsce | Punkty | Punkty z testu | Suma punktów | Imię i Nazwisko |
| 1. | 705 | 705 | Franciszek Korga | |
| 2. | 630 | 630 | Hubert Minior | |
| 3. | 615 | 615 | Marcin Śpiewak | |
| 4. | 530 | 530 | Jakub Pawęska | |
| 5. | 450 | 450 | Dawid Turek | |
| 6. | 355 | 355 | Stefan Stec |
Kategoria chłopcy 13 do 16 lat:
| Miejsce | Punkty | Punkty z testu | Suma punktów | Imię i Nazwisko |
| 1. | 1490 | 1490 | Hubert Kapuściński | |
| 2. | 1390 | 1390 | Hubert Madej | |
| 3. | 1315 | 420 | 1735 | Daniel Zieliński |
| 4. | 860 | 860 | Bartłomiej Idec | |
| 5. | 645 | 645 | Filip Zieliński | |
| 6. | 495 | 495 | Mateusz Bidas |
Konkurs wiedzy o ekologii i wędkarstwie:
| Miejsce | Punkty | Imię i Nazwisko |
| 1. | 440 | Jakubik Julia |
| 2. | 420 | Marcel Zieliński |
| 3. | 420 | Daniel Zieliński |
Nagroda za największą rybę: Hubert Minior- Wzdręga 250g.
Nagroda dla najmłodszego uczestnika: Stanisław Kasprzycki - 19 miesiące.
Puchar Główny Zawodów: Julia Jakubik - 1790 pkt (za wynik w zawodach oraz udział w konkursie wiedzy).
WSZYSTKIM SERDECZNIE GRATULUJEMY !!!!!!!!!
Zarząd Koła PZW Nr 19 w Zaleszanach pragnie złożyć również serdeczne podziękowania sponsorom którzy wsparli nasze zawody:
Bank Spółdzielczy w Zaleszanach; Cellfast Sp. z o.o.; Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o.; Gmina Zaleszany; |
Fotorelacja z zawodów: