Wyniki zawodów Towarzyskich Gruntowych Seniorów - Wisła (Dębina) - 18.09.2016
W dniu 18.09.2016 na Wiśle rozegrane zostały Towarzyskie Zawody Gruntowe Seniorów. Wyniki poniżej:
| Miejsce: | Imię i nazwisko: | Waga ryb [g]: | Nr stanowiska: |
| 1. | Dariusz Rzucidło | 13285 | 9 |
| 2. | Mirosław Karbowniczek | 13235 | 4 |
| 3. | Kamil Kapuściński | 11760 | 13 |
| 4. | Marek Kieliszek | 5990 | 6 |
| 5. | Marek Tomala | 5420 | 5 |
| 6. | Zygmunt Szymański | 5220 | 11 |
| 7. | Zygmunt Malinowski | 4180 | 10 |
| 8. | Artur Woźniak | 3860 | 8 |
| 9. | Mirosław Malinowski | 3700 | 12 |
| 10. | Sylwester Malinowski | 2565 | 3 |
| 11. | Andrzej Wojtala | 2405 | 14 |
| 12. | Edward Korga | 2140 | 7 |
| 13. | Witold Dziedzic | - | - |
Galeria zawodów: