Wyniki zawodów o Spławikowe Mistrzostwo Koła - Wysoki Wał - 22.05.2015
W dniu 22.05.2016 na zbiorniku Wysoki Wał odbyły się Spławikowe Mistrzostwa Koła. W kategorii senior wystartowało 17 zawodników, w kategorii junior 8. Mistrzem Koła w kategorii senior został Kamil Kapuściński a w kategorii junior Hubert Madej. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Pełne zestawienie wyników w kategorii SENIOR poniżej:
| KATEGORIA SENIOR: | I TURA | II TURA | Klasyfikacja indywidualna | ||||||||||||||
| Msc. | Nr startowy | Imię i nazwisko: | Stan. | Ilość ryb | Pkt. za ryby | Kary | Pkt. razem | Miejsc. w sekt. | Stan. | Ilość ryb | Pkt. za ryby | Kary | Pkt. razem | Miejsc. w sekt. | Suma miejsc w sekt. | Suma ryb | Suma pkt. |
| 1. | A2 | Kamil Kapuściński | 2 | 74 | 1540 | 0 | 1540 | 1 | 5 | 72 | 2325 | 0 | 2325 | 1 | 2 | 146 | 3865 |
| 2. | A2 | Dariusz Rzucidło | 6 | 35 | 595 | 0 | 595 | 3 | 4 | 61 | 1415 | 0 | 1415 | 2 | 5 | 96 | 2010 |
| 3. | A1 | Artur Woźniak |
9 | 25 | 350 | 0 | 350 | 7 | 9 | 25 | 680 | 0 | 680 | 4 | 11 | 50 | 1030 |
| 4. | A1 | Paweł Piskała | 1 | 5 | 580 | 0 | 580 | 4 | 3 | 6 | 165 | 0 | 165 | 8 | 12 | 11 | 745 |
| 5. | A1 | Marek Kieliszek | 6 | 16 | 335 | 0 | 335 | 8 | 8 | 32 | 580 | 0 | 580 | 5 | 13 | 48 | 915 |
| 6. | A2 | Edward Korga | 4 | 16 | 225 | 0 | 225 | 11 | 7 | 39 | 1040 | 0 | 1040 | 3 | 14 | 55 | 1265 |
| 7. | A1 | Andrzej Wojtala | 5 | 3 | 875 | 0 | 875 | 2 | 3 | 6 | 165 | 0 | 165 | 12 | 14 | 9 | 1040 |
| 8. | A1 | Mirosław Malinowski | 8 | 6 | 335 | 0 | 335 | 9 | 4 | 21 | 355 | 0 | 355 | 10 | 19 | 27 | 690 |
| 9. | A2 | Mirosław Karbowniczek | 3 | 12 | 225 | 0 | 225 | 12 | 2 | 10 | 515 | 0 | 515 | 7 | 19 | 22 | 740 |
| 10. | A1 | Ryszard Rączkowski | 2 | 19 | 490 | 0 | 490 | 5 | 7 | 5 | 90 | 0 | 90 | 15 | 20 | 24 | 580 |
| 11. | A2 | Rafał Jakubik |
5 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15 | 1 | 18 | 545 | 0 | 545 | 6 | 21 | 19 | 560 |
| 12. | A2 | Zygmunt Malinowski | 8 | 8 | 215 | 0 | 215 | 13 | 8 | 19 | 440 | 0 | 440 | 9 | 22 | 27 | 655 |
| 13. | A1 | Damian Zyłka |
7 | 3 | 385 | 0 | 385 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 23 | 3 | 385 |
| 14. | A1 | Sylwester Malinowski | 3 | 8 | 270 | 0 | 270 | 10 | 5 | 3 | 110 | 0 | 110 | 14 | 24 | 11 | 380 |
| 15. | A2 | Witold Dziedzic | 7 | 5 | 115 | 0 | 115 | 14 | 9 | 5 | 105 | 0 | 105 | 13 | 27 | 10 | 220 |
| 16. | A2 | Zbigniew Pawłowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 8 | 180 | 0 | 180 | 11 | 28 | 8 | 180 |
| 17. | A1 | Janusz Banach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 0 | 0 |
| Pełne zestawienie wyników w kategorii JUNIOR poniżej: |
| KATEGORIA JUNIOR: | I TURA | II TURA | Klasyfikacja indywidualna | ||||||||||||||
| Msc. | Nr startowy | Imię i nazwisko: | Stan. | Ilość ryb | Pkt. za ryby | Kary | Pkt. razem | Miejsc. w sekt. | Stan. | Ilość ryb | Pkt. za ryby | Kary | Pkt. razem | Miejsc. w sekt. | Suma miejsc w sekt. | Suma ryb | Suma pkt. |
| 1. | B2 | Hubert Madej | 4 | 15 | 720 | 0 | 720 | 1 | 1 | 12 | 280 | 0 | 280 | 2 | 3 | 27 | 1000 |
| 2. | B2 | Wojciech Kieliszek | 2 | 9 | 675 | 0 | 675 | 2 | 4 | 14 | 360 | 0 | 360 | 1 | 3 | 23 | 1035 |
| 3. | B1 | Filip Zieliński | 4 | 20 | 410 | 0 | 410 | 3 | 4 | 17 | 250 | 0 | 250 | 3 | 6 | 37 | 660 |
| 4. | B2 | Julia Jakubik | 1 | 11 | 205 | 0 | 205 | 4 | 3 | 8 | 140 | 0 | 140 | 4 | 8 | 19 | 345 |
| 5. | B2 | Marcel Zieliński | 3 | 10 | 160 | 0 | 160 | 5 | 2 | 8 | 135 | 0 | 135 | 5 | 10 | 18 | 295 |
| 6. | B1 | Daniel Zieliński | 3 | 2 | 60 | 0 | 60 | 7 | 2 | 3 | 45 | 0 | 45 | 6 | 13 | 5 | 105 |
| 7. | B1 | Marcin Jugo | 1 | 2 | 80 | 0 | 80 | 6 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 14 | 3 | 85 |
| 8. | B1 | Kacper Śpiewak | 2 | 1 | 40 | 0 | 40 | 8 | 1 | 1 | 20 | 0 | 20 | 7 | 15 | 2 | 60 |
Galeria zawodów: