Wyniki zawodów o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy - Wysoki Wał - 24.04.2016
W dniu 24.04.2016 na zbiorniku Wysoki Wał rozegrane zostały zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy. W kategorii Senior rywalizowało 19 zawodników, w kategorii Junior 9.
Wyniki zawodów kategorii Senior poniżej:
| Miejsce: | Imię i nazwisko: | Waga ryb [g]: | Ilość ryb: | Nr stanowiska: |
| 1. | Dariusz Rzucidło | 9210 | 19 | |
| 2. | Kamil Kapuściński | 7095 | 42 | 8 |
| 3. | Artur Woźniak | 2375 | 27 | 14 |
| 4. | Ryszard Rączkowski | 1890 | 6 | 20 |
| 5. | Zygmunt Szymański | 1795 | 13 | 31 |
| 6. | Marek Kieliszek | 1780 | 9 | 17 |
| 7. | Mirosław Malinowski | 1475 | 10 | 7 |
| 8. | Mirosław Karbowniczek | 1060 | 11 | 16 |
| 9. | Janusz Banach | 990 | 3 | 15 |
| 10. | Zbigniew Pawłowski | 860 | 10 | 12 |
| 11. | Andrzej Wojtala | 645 | 7 | 13 |
| 12. | Edward Korga | 465 | 5 | 11 |
| 13. | Sylwester Malinowski | 430 | 5 | 1 |
| 14. | Krzysztof Bąk | 70 | 1 | 10 |
| 15. | Zygmunt Malinowski | - | - | - |
| 16. | Witold Dziedzic | - | - | - |
| 17. | Rafał Jakubik | - | - | - |
| 18. | Paweł Piskała | - | - | - |
| 19. | Robert Korga | - | - | - |
Wyniki zawodów kategorii Junior:
| Miejsce: | Imię i nazwisko: | Waga ryb [g]: | Ilość ryb: | Nr stanowiska: |
| 1. | Filip Zieliński | 2385 | 13 | 22 |
| 2. | Marcin Jugo | 2150 | 5 | 30 |
| 3. | Marcel Zieliński | 800 | 7 | 24 |
| 4. | Wojciech Kieliszek | 495 | 10 | 21 |
| 5. | Julia Jakubik | 490 | 11 | 23 |
| 6. | Patryk Maciąg | 330 | 5 | 27 |
| 7. | Kacper Śpiewak | 200 | 3 | 28 |
| 8. | Daniel Zieliński | 140 | 3 | 29 |
| 9. | Wiktor Bąk | 45 | 1 | 25 |
Galeria zawodów: