Wyniki towarzyskich zawodów spławikowo - gruntowych PZW Zaleszany i Sanna Motycze - Jezioro Motycze Szlacheckie - 03.05.2016
W dniu 03.05.2016 na zbiorniku Jezioro Motycze Szlacheckie rozegrane zostały towarzyskie zawody wędkarskie spławikowo - gruntowe w których udiał wzięli członkowie Koła PZW Zaleszany oraz Stowarzyszenia Sanna Motycze. Przechodni puchar pozostał w naszym Kole. W kategorii Senior rywalizowało 31 zawodników - 13 członków Stowarzyszenia Sanna Motycze i 18 członków Koła PZW Nr 19 w Zaleszanach, w kategorii Junior walczyło 6 zawodników - wszyscy z Koła Nr 19.
Wyniki zawodów kategorii Senior poniżej:
| Miejsce: | Nazwisko i imię: | Waga ryb [g]: | Ilość ryb: | Nr stanowiska: | Największa ryba [g] | Przynależność: |
| 1. | RZUCIDŁO DARIUSZ | 1620 | 24 | 10 | 355 | PZW Zaleszany |
| 2. | RADECKI RYSZARD | 1360 | 9 | 18 | 470 | Sanna |
| 3. | PISKAŁA PAWEŁ | 1130 | 22 | 2 | PZW Zaleszany | |
| 4. | WOŹNIAK ARTUR | 1025 | 18 | 27 | PZW Zaleszany | |
| 5. | MALINOWSKI SYLWESTER | 1010 | 20 | 26 | PZW Zaleszany | |
| 6. | KIELISZEK MAREK | 790 | 18 | 22 | PZW Zaleszany | |
| 7. | BĄK ROBERT | 760 | 15 | 21 | PZW Zaleszany | |
| 8. | MALINOWSKI MIROSŁAW | 710 | 12 | 16 | PZW Zaleszany | |
| 9. | RADECKI ARTUR | 640 | 10 | 28 | Sanna | |
| 10. | SZYMAŃSKI ZYGMUNT | 640 | 14 | 14 | PZW Zaleszany | |
| 11. | MINIOR DANIEL | 615 | 12 | 23 | PZW Zaleszany | |
| 12. | MALINOWSKI ZYGMUNT | 590 | 15 | 7 | PZW Zaleszany | |
| 13. | RYBAK ZBIGNIEW | 560 | 3 | 8 | 435 | Sanna |
| 14. | KAPUŚCIŃSKI KAMIL | 530 | 12 | 11 | PZW Zaleszany | |
| 15. | TROŚCIŃSKI IRENEUSZ | 485 | 10 | 6 | Sanna | |
| 16. | KORGA EDWARD | 465 | 10 | 3 | PZW Zaleszany | |
| 17. | SERWACKI JERZY | 425 | 2 | 5 | 340 | Sanna |
| 18. | WOJTALA ANDRZEJ | 330 | 6 | 4 | PZW Zaleszany | |
| 19. | RĄCZKOWSKI RYSZARD | 305 | 6 | 25 | PZW Zaleszany | |
| 20. | DZIEDZIC WITOLD | 300 | 7 | 12 | PZW Zaleszany | |
| 21. | PIETRZYK PIOTR | 235 | 5 | 20 | Sanna | |
| 22. | PARTYKA ANDRZEJ | 225 | 6 | 13 | Sanna | |
| 23. | LĄD PAWEŁ | 110 | 1 | 1 | Sanna | |
| 24. | KASPRZYCKI KONDRAD | 110 | 3 | 24 | PZW Zaleszany | |
| 25. | ZŁOTEK ADAM | 30 | Sanna | |||
| 26. | DUL EDWARD | 15 | Sanna | |||
| 27. | DUL PIOTR | 31 | Sanna | |||
| 28. | KIELISZEK MARCIN | 17 | Sanna | |||
| 29. | PRZYBYLSKI MARIUSZ | 9 | Sanna | |||
| 30. | MULARSKI PAWEŁ | 19 | PZW Zaleszany | |||
| 31. | JAKUBIK RAFAŁ | 32 | PZW Zaleszany |
Wyniki zawodów kategorii Junior (wszyscy Koło PZW Nr 19 Zaleszany):
| Miejsce: | Nazwisko i imię: | Waga ryb [g]: | Ilość ryb: | Nr stanowiska: |
| 1. | ZIELIŃSKI FILIP | 1205 | 16 | 6 |
| 2. | KIELISZEK WOJCIECH | 820 | 14 | 2 |
| 3. | JAKUBIK JULIA | 720 | 19 | 5 |
| 4. | ZIELIŃSKI MARCEL | 485 | 11 | 3 |
| 5. | ŚPIEWAK KACPER | 350 | 7 | 4 |
| 6. | ZIELIŃSKI DANIEL | 105 | 3 | 1 |
Galeria zawodów: